گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت
Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DSN Dual SIM 128GB With 6GB Ram Mobile Phone
بیش از 50 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد دادهاند
قیمت : ناموجود
گزارش تخلف- سیتم عامل : Android
- نسخه سیستم عامل : Android 10
- شبکه های ارتباطی : 2G / 3G / 4G
- مقدار RAM : 6 گیگابایت
- ویژگی های خاص : مناسب عکاسی فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی سلفی اندازه: 6.5
دیگر فروشندگان
معرفی | 2019، دسامبر |
---|---|
ابعاد کلی | 7.9 × 73.6 × 158.5 میلیمتر |
وزن | 172 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو شیشه + قاب پشت و فریم پلاستیکی |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
تراشه | Exynos 9611 (10nm) CPU |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super AMOLED |
بازه ی اندازه ی صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس اتوماتیک Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | – حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection – حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) – حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 40 میلیمتر (Focal Length 40 mm) – لنز ماکرو – حسگر چهارم از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) – لنز عمق قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلم برداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه ([email protected]) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
پشتیبانی از زبان فارسی | منوی فارسی |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2 |
رنگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.