گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A71 SM-A715F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت همراه با رم 8 گیگابایت
Samsung Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB Mobile Phone 6GB Ram Mobile Phone
بیش از 4 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد دادهاند
قیمت : ناموجود
گزارش تخلف- سیتم عامل : Android
- نسخه سیستم عامل : Android 10
- شبکه های ارتباطی : 2G / 3G / 4G
- مقدار RAM : 6 گیگابایت
- ویژگی های خاص : مجهز به حسگر اثرانگشت فبلت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی اندازه: 6.7
دیگر فروشندگان
معرفی | 2019، دسامبر |
---|---|
رنگ ها | مشکی, آبی |
ابعاد کلی | 163.6x76x7.7 میلیمتر |
وزن | 179 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه |
توضیحات سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 وان UI |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Hexa-core Kryo 470 Silver + Dual-Core Kryo 470 Gold CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 GPU |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super AMOLED |
بازه ی اندازه ی صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دارای چهار حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 12میلیمتر (Focal Length 12mm) – حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 25میلیمتر (Focal Length 25mm)، اندازه سنسور 1/5.0 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) -حسگر چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلم برداری | رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
دوربین سلفی | حسگری از با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
پشتیبانی از زبان فارسی | منوی فارسی |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W) |
سایر قابلیتها | حسگر اثرانگشت اپتیکال زیر صفحه نمایش پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
Nima –
آخر 8 گیگ رم یا 6 گیگ؟؟چرا الکی میزنید.. دو جا نوشتید 6 گیگ یجا نوشتید 8 گیگ (توی همین صفحه)